Yarış
TEB Özel Bankacılık-TAYK - MDK Atatürk ve Moda Koyu Kupası-2019
30.06.2019
1
IRC 0
12:00
Tekne Adı | Finish Saati | Geçen Süre | TCC | Geçici Sonuç | Yariş Puanı | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ss:dd:ss | ss:dd:ss | saniye | Düzenlenen Süre | Sıra | Puan | |||
EKER 40 | 13:58:24 | 01:58:24 | 7104 | 1,193 | 8475 | 1 | 1 | 1 |
KINOWA | 14:02:03 | 02:02:03 | 7323 | 1,166 | 8539 | 2 | 2 | 2 |
FARRFARA - BODRUM MİLTA MARİNA | 14:03:09 | 02:03:09 | 7389 | 1,168 | 8630 | 3 | 3 | 3 |
MESA SAILING TEAM | 14:03:59 | 02:03:59 | 7439 | 1,165 | 8666 | 4 | 4 | 4 |
ORIENT EXPRESS VI | 13:44:50 | 01:44:50 | 6290 | 1,385 | 8712 | 5 | 5 | 5 |
AYGAZ FENERBAHÇE 2 | 14:05:10 | 02:05:10 | 7510 | 1,166 | 8757 | 6 | 6 | 6 |
VAKKORAMA | 14:06:15 | 02:06:15 | 7575 | 1,168 | 8848 | 7 | 7 | 7 |
7BELA CONTICAP | 14:06:51 | 02:06:51 | 7611 | 1,165 | 8867 | 8 | 8 | 8 |
DHO ARİVA | 14:07:37 | 02:07:37 | 7657 | 1,186 | 9081 | 9 | 9 | 9 |
DHO TİRAMOLA | 16:14:03 | 04:14:03 | 15243 | 1,191 | 18154 | 10 | 10 | 10 |
IRC 1
12:00
Tekne Adı | Finish Saati | Geçen Süre | TCC | Geçici Sonuç | Yariş Puanı | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ss:dd:ss | ss:dd:ss | saniye | Düzenlenen Süre | Sıra | Puan | |||
MSI Sailing Team AG | 14:13:21 | 02:13:21 | 8001 | 1,087 | 8697 | 1 | 1 | 1 |
Borusan Racing Evolution | 14:24:01 | 02:24:01 | 8641 | 1,055 | 9116 | 2 | 2 | 2 |
ONO | 14:16:52 | 02:16:52 | 8212 | 1,123 | 9222 | 3 | 3 | 3 |
IRC 2
12:05
Tekne Adı | Finish Saati | Geçen Süre | TCC | Geçici Sonuç | Yariş Puanı | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ss:dd:ss | ss:dd:ss | saniye | Düzenlenen Süre | Sıra | Puan | |||
PALAMUT / CPM | 14:23:20 | 02:18:20 | 8300 | 1,027 | 8524 | 1 | 1 | 1 |
GARANTİ BBVA CHEESE | 14:25:46 | 02:20:46 | 8446 | 1,030 | 8699 | 2 | 2 | 2 |
COLUMBIA ALİZE | 14:26:23 | 02:21:23 | 8483 | 1,029 | 8729 | 3 | 3 | 3 |
BURGAN BANK - EXTREM | 14:26:56 | 02:21:56 | 8516 | 1,034 | 8806 | 4 | 4 | 4 |
BOND | 14:29:02 | 02:24:02 | 8642 | 1,025 | 8858 | 5 | 5 | 5 |
İZMİR YELKEN | 14:28:16 | 02:23:16 | 8596 | 1,031 | 8862 | 6 | 6 | 6 |
VISA- HEDEF YELKEN | 14:27:51 | 02:22:51 | 8571 | 1,035 | 8871 | 7 | 7 | 7 |
Uniq2go_Hangover | 14:28:58 | 02:23:58 | 8638 | 1,032 | 8914 | 8 | 8 | 8 |
LOGO | 14:29:01 | 02:24:01 | 8641 | 1,032 | 8918 | 9 | 9 | 9 |
ALİZE V | 14:29:24 | 02:24:24 | 8664 | 1,033 | 8950 | 10 | 10 | 10 |
Mary | 14:28:37 | 02:23:37 | 8617 | 1,039 | 8953 | 11 | 11 | 11 |
Kupa7 Sailing Team - Matrix | 14:30:16 | 02:25:16 | 8716 | 1,028 | 8960 | 12 | 12 | 12 |
TURKCELL ALİZE | 15:06:14 | 03:01:14 | 10874 | 1,033 | 11233 | 13 | 13 | 13 |
IRC 3
12:10
Tekne Adı | Finish Saati | Geçen Süre | TCC | Geçici Sonuç | Yariş Puanı | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ss:dd:ss | ss:dd:ss | saniye | Düzenlenen Süre | Sıra | Puan | |||
HENİ | 14:32:56 | 02:22:56 | 8576 | 1,007 | 8636 | 1 | 1 | 1 |
KEYFİM 3,5 | 14:33:13 | 02:23:13 | 8593 | 1,011 | 8688 | 2 | 2 | 2 |
ALİZE 34.7 | 14:37:01 | 02:27:01 | 8821 | 0,992 | 8750 | 3 | 3 | 3 |
HEDEF YELKEN 29 | 14:40:50 | 02:30:50 | 9050 | 0,982 | 8887 | 4 | 4 | 4 |
ETİ ALİZE | 14:42:13 | 02:32:13 | 9133 | 0,977 | 8923 | 5 | 5 | 5 |
Petek NTS Danışmanlık | 14:41:46 | 02:31:46 | 9106 | 0,983 | 8951 | 6 | 6 | 6 |
sahibinden.com flamenco | 14:43:04 | 02:33:04 | 9184 | 0,980 | 9000 | 7 | 7 | 7 |
Blue Sailing Academy Racing Team - Be Blue | 14:39:50 | 02:29:50 | 8990 | 1,012 | 9098 | 8 | 8 | 8 |
ÖZAY SAILING TEAM - ELECTRON | 14:43:25 | 02:33:25 | 9205 | 0,992 | 9131 | 9 | 9 | 9 |
OPET FENERBAHÇE 3 | 14:46:51 | 02:36:51 | 9411 | 0,985 | 9270 | 10 | 10 | 10 |
EXIT | 14:51:38 | 02:41:38 | 9698 | 0,980 | 9504 | 11 | 11 | 11 |
Falcon | 14:56:12 | 02:46:12 | 9972 | 0,978 | 9753 | 12 | 12 | 12 |
IRC 4
12:15
Tekne Adı | Finish Saati | Geçen Süre | TCC | Geçici Sonuç | Yariş Puanı | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ss:dd:ss | ss:dd:ss | saniye | Düzenlenen Süre | Sıra | Puan | |||
40 Plus-IBS | 14:32:49 | 02:17:49 | 8269 | 0,952 | 7872 | 1 | 1 | 1 |
ALİZE G28 | 14:39:47 | 02:24:47 | 8687 | 0,956 | 8305 | 2 | 2 | 2 |
MEDKON Lines - DSV Ada2 | 14:51:04 | 02:36:04 | 9364 | 0,916 | 8577 | 3 | 3 | 3 |
GEZİ
12:15
Tekne Adı | Finish Saati | Geçen Süre | TCC | Geçici Sonuç | Yariş Puanı | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ss:dd:ss | ss:dd:ss | saniye | Düzenlenen Süre | Sıra | Puan | |||
Kalamış Yelken | 14:54:19 | 02:39:19 | 9559 | 0,817 | 7810 | 1 | 1 | 1 |
MİKRO YAZILIM CENOA | 14:32:04 | 02:17:04 | 8224 | 0,988 | 8125 | 2 | 2 | 2 |
Altınbaş Üniversitesi Das Boot | 14:47:48 | 02:32:48 | 9168 | 1,022 | 9370 | 3 | 3 | 3 |
GSK - CENOA | 14:52:38 | 02:37:38 | 9458 | 0,995 | 9411 | 4 | 4 | 4 |
A3 | 14:57:06 | 02:42:06 | 9726 | 1,007 | 9794 | 5 | 5 | 5 |
Kaan yelken | 16:04:21 | 03:49:21 | 13761 | 0,804 | 11064 | 6 | 6 | 6 |