Yarış
TEB Özel Bankacılık–TAYK / MDK - KABOTAJ KUPASI YAT YARIŞI
29.06.2019
1
IRC 0
12:00
Tekne Adı | Finish Saati | Geçen Süre | TCC | Geçici Sonuç | Yariş Puanı | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ss:dd:ss | ss:dd:ss | saniye | Düzenlenen Süre | Sıra | Puan | |||
KINOWA | 14:02:26 | 02:02:26 | 7346 | 1,166 | 8565 | 1 | 1 | 1 |
ORIENT EXPRESS VI | 13:44:27 | 01:44:27 | 6267 | 1,385 | 8680 | 2 | 2 | 2 |
ENKA CHEESE | 14:04:01 | 02:04:01 | 7441 | 1,168 | 8691 | 3 | 3 | 3 |
FARRFARA - BODRUM MİLTA MARİNA | 14:05:57 | 02:05:57 | 7557 | 1,168 | 8827 | 4 | 4 | 4 |
Borusan Racing Çılgın Sigma | 14:09:11 | 02:09:11 | 7751 | 1,165 | 9030 | 5 | 5 | 5 |
AYGAZ FENERBAHÇE 2 | 14:10:34 | 02:10:34 | 7834 | 1,166 | 9134 | 6 | 6 | 6 |
VAKKORAMA | 14:10:45 | 02:10:45 | 7845 | 1,168 | 9163 | 7 | 7 | 7 |
MESA SAILING TEAM | 14:11:15 | 02:11:15 | 7875 | 1,165 | 9174 | 8 | 8 | 8 |
7BELA CONTICAP | 14:15:12 | 02:15:12 | 8112 | 1,165 | 9450 | 9 | 9 | 9 |
DHO ARİVA | 14:18:23 | 02:18:23 | 8303 | 1,186 | 9847 | 10 | 10 | 10 |
DHO TİRAMOLA | 15:06:36 | 03:06:36 | 11196 | 1,191 | 13334 | 11 | 11 | 11 |
IRC 1
12:00
Tekne Adı | Finish Saati | Geçen Süre | TCC | Geçici Sonuç | Yariş Puanı | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ss:dd:ss | ss:dd:ss | saniye | Düzenlenen Süre | Sıra | Puan | |||
MSI Sailing Team AG | 14:25:00 | 02:25:00 | 8700 | 1,087 | 9457 | 1 | 1 | 1 |
ONO | 14:31:01 | 02:31:01 | 9061 | 1,123 | 10176 | 2 | 2 | 2 |
27- POSEIDON YELKEN | 17:04:04 | 05:04:04 | 18244 | 1,062 | 19375 | 3 | 3 | 3 |
Borusan Racing Evolution | 17:11:11 | 05:11:11 | 18671 | 1,055 | 19698 | 4 | 4 | 4 |
IRC 2
12:05
Tekne Adı | Finish Saati | Geçen Süre | TCC | Geçici Sonuç | Yariş Puanı | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ss:dd:ss | ss:dd:ss | saniye | Düzenlenen Süre | Sıra | Puan | |||
COLUMBIA ALİZE | 14:37:36 | 02:32:36 | 9156 | 1,029 | 9422 | 1 | 1 | 1 |
CORENDON CHEESE | 14:37:38 | 02:32:38 | 9158 | 1,030 | 9433 | 2 | 2 | 2 |
BURGAN BANK - EXTREM | 14:38:40 | 02:33:40 | 9220 | 1,034 | 9533 | 3 | 3 | 3 |
PALAMUT / CPM | 14:39:48 | 02:34:48 | 9288 | 1,027 | 9539 | 4 | 4 | 4 |
Mary | 14:39:23 | 02:34:23 | 9263 | 1,039 | 9624 | 5 | 5 | 5 |
LOGO | 14:40:40 | 02:35:40 | 9340 | 1,032 | 9639 | 6 | 6 | 6 |
İZMİR YELKEN | 14:43:48 | 02:38:48 | 9528 | 1,031 | 9823 | 7 | 7 | 7 |
BOND | 14:45:38 | 02:40:38 | 9638 | 1,025 | 9879 | 8 | 8 | 8 |
Uniq2go_Hangover | 14:45:18 | 02:40:18 | 9618 | 1,032 | 9926 | 9 | 9 | 9 |
VISA- HEDEF YELKEN | 14:46:52 | 02:41:52 | 9712 | 1,035 | 10052 | 10 | 10 | 10 |
ALİZE V | 14:52:20 | 02:47:20 | 10040 | 1,033 | 10371 | 11 | 11 | 11 |
Kupa7 Sailing Team - Matrix | 14:53:44 | 02:48:44 | 10124 | 1,028 | 10407 | 12 | 12 | 12 |
TURKCELL ALİZE | 17:04:01 | 04:59:01 | 17941 | 1,033 | 18533 | 13 | 13 | 13 |
IRC 3
12:10
Tekne Adı | Finish Saati | Geçen Süre | TCC | Geçici Sonuç | Yariş Puanı | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ss:dd:ss | ss:dd:ss | saniye | Düzenlenen Süre | Sıra | Puan | |||
HENİ | 14:43:59 | 02:33:59 | 9239 | 1,007 | 9304 | 1 | 1 | 1 |
KEYFİM 3,5 | 14:49:25 | 02:39:25 | 9565 | 1,011 | 9670 | 2 | 2 | 2 |
ETİ ALİZE | 14:57:17 | 02:47:17 | 10037 | 0,977 | 9806 | 3 | 3 | 3 |
HEDEF YELKEN 29 | 14:57:29 | 02:47:29 | 10049 | 0,982 | 9868 | 4 | 4 | 4 |
ÖZAY SAILING TEAM - ELECTRON | 14:55:55 | 02:45:55 | 9955 | 0,992 | 9875 | 5 | 5 | 5 |
Petek NTS Danışmanlık | 14:58:15 | 02:48:15 | 10095 | 0,983 | 9923 | 6 | 6 | 6 |
sahibinden.com flamenco | 14:59:21 | 02:49:21 | 10161 | 0,980 | 9958 | 7 | 7 | 7 |
ALİZE 34.7 | 14:59:15 | 02:49:15 | 10155 | 0,992 | 10074 | 8 | 8 | 8 |
EXIT | 15:06:39 | 02:56:39 | 10599 | 0,980 | 10387 | 9 | 9 | 9 |
Blue Sailing Academy Racing Team - Be Blue | 15:07:16 | 02:57:16 | 10636 | 1,012 | 10764 | 10 | 10 | 10 |
ICA İÇDAŞ - DÖNENCE | 17:00:00 | 04:50:00 | 17400 | 0,982 | 17087 | 11 | 11 | 11 |
OPET FENERBAHÇE 3 | 17:04:41 | 04:54:41 | 17681 | 0,985 | 17416 | 12 | 12 | 12 |
RADİKA | 17:01:21 | 04:51:21 | 17481 | 1,013 | 17708 | 13 | 13 | 13 |
Falcon | 17:21:46 | 05:11:46 | 18706 | 0,978 | 18294 | 14 | 14 | 14 |
IRC 4
12:15
Tekne Adı | Finish Saati | Geçen Süre | TCC | Geçici Sonuç | Yariş Puanı | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ss:dd:ss | ss:dd:ss | saniye | Düzenlenen Süre | Sıra | Puan | |||
40 Plus-IBS | 13:47:15 | 01:32:15 | 5535 | 0,952 | 5269 | 1 | 1 | 1 |
PUFF | 13:47:14 | 01:32:14 | 5534 | 0,972 | 5379 | 2 | 2 | 2 |
ALİZE G28 | 13:49:01 | 01:34:01 | 5641 | 0,956 | 5393 | 3 | 3 | 3 |
MEDKON Lines - DSV Ada2 | 14:00:36 | 01:45:36 | 6336 | 0,916 | 5804 | 4 | 4 | 4 |
GEZİ
12:15
Tekne Adı | Finish Saati | Geçen Süre | TCC | Geçici Sonuç | Yariş Puanı | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ss:dd:ss | ss:dd:ss | saniye | Düzenlenen Süre | Sıra | Puan | |||
GSK - CENOA | 14:02:11 | 01:47:11 | 6431 | 0,995 | 6399 | 1 | 1 | 1 |
Altınbaş Üniversitesi Das Boot | 14:09:58 | 01:54:58 | 6898 | 1,022 | 7050 | 2 | 2 | 2 |
Kaan yelken | 17:05:41 | 04:50:41 | 17441 | 0,804 | 14023 | 3 | 3 | 3 |