Yarış
TEB Özel Bankacılık–TAYK / BURGAN LEASING İSTANBUL KUPASI YAT YARIŞI 12-1
12.05.2019
1
IRC 0
12:30
Tekne Adı | Finish Saati | Geçen Süre | TCC | Geçici Sonuç | Yariş Puanı | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ss:dd:ss | ss:dd:ss | saniye | Düzenlenen Süre | Sıra | Puan | |||
ORIENT EXPRESS VI | 13:13:04 | 00:43:04 | 2584 | 1,385 | 3579 | 1 | 1 | 1 |
KINOWA | 13:21:41 | 00:51:41 | 3101 | 1,166 | 3616 | 2 | 2 | 2 |
PAPİLİ / ARÇELİK YELKEN TAKIMI | 13:18:35 | 00:48:35 | 2915 | 1,285 | 3746 | 3 | 3 | 3 |
MESA SAILING TEAM | 13:24:19 | 00:54:19 | 3259 | 1,164 | 3793 | 4 | 4 | 4 |
Borusan Racing Çılgın Sigma | 13:25:12 | 00:55:12 | 3312 | 1,165 | 3858 | 5 | 5 | 5 |
EKER 40 | 13:24:12 | 00:54:12 | 3252 | 1,193 | 3880 | 6 | 6 | 6 |
VAKKORAMA | 13:25:43 | 00:55:43 | 3343 | 1,168 | 3905 | 7 | 7 | 7 |
AYGAZ FENERBAHÇE 2 | 13:26:44 | 00:56:44 | 3404 | 1,166 | 3969 | 8 | 8 | 8 |
7BELA CONTICAP | 13:27:59 | 00:57:59 | 3479 | 1,165 | 4053 | 9 | 9 | 9 |
DHO ARİVA | 13:32:23 | 01:02:23 | 3743 | 1,186 | 4439 | 10 | 10 | 10 |
IRC 1
12:35
Tekne Adı | Finish Saati | Geçen Süre | TCC | Geçici Sonuç | Yariş Puanı | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ss:dd:ss | ss:dd:ss | saniye | Düzenlenen Süre | Sıra | Puan | |||
ONO | 13:12:24 | 00:37:24 | 2244 | 1,123 | 2520 | 1 | 1 | 1 |
FENERBAHÇE 1 DOĞUŞ YELKEN | 13:13:23 | 00:38:23 | 2303 | 1,109 | 2554 | 2 | 2 | 2 |
MSI SAILING TEAM / AG | 13:14:26 | 00:39:26 | 2366 | 1,087 | 2572 | 3 | 3 | 3 |
Borusan Racing Evolution | 13:22:01 | 00:47:01 | 2821 | 1,055 | 2976 | 4 | 4 | 4 |
IRC 2
12:35
Tekne Adı | Finish Saati | Geçen Süre | TCC | Geçici Sonuç | Yariş Puanı | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ss:dd:ss | ss:dd:ss | saniye | Düzenlenen Süre | Sıra | Puan | |||
PALAMUT / CPM | 13:15:39 | 00:40:39 | 2439 | 1,027 | 2505 | 1 | 1 | 1 |
LOGO | 13:16:36 | 00:41:36 | 2496 | 1,032 | 2576 | 2 | 2 | 2 |
ALİZE 1010 | 13:17:03 | 00:42:03 | 2523 | 1,029 | 2596 | 3 | 3 | 3 |
Mary | 13:17:03 | 00:42:03 | 2523 | 1,039 | 2621 | 4 | 4 | 4 |
ALİZE V | 13:17:27 | 00:42:27 | 2547 | 1,033 | 2631 | 5 | 5 | 5 |
BOND | 13:21:45 | 00:46:45 | 2805 | 1,025 | 2875 | 6 | 6 | 6 |
BURGAN BANK - EXTREM | 13:25:25 | 00:50:25 | 3025 | 1,033 | 3125 | 7 | 7 | 7 |
Uniq2go_Hangover | 13:26:11 | 00:51:11 | 3071 | 1,032 | 3169 | 8 | 8 | 8 |
IRC 3
12:40
Tekne Adı | Finish Saati | Geçen Süre | TCC | Geçici Sonuç | Yariş Puanı | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ss:dd:ss | ss:dd:ss | saniye | Düzenlenen Süre | Sıra | Puan | |||
KEYFİM 3,5 | 13:25:58 | 00:45:58 | 2758 | 1,011 | 2788 | 1 | 1 | 1 |
ALİZE 34.7 | 13:30:38 | 00:50:38 | 3038 | 0,992 | 3014 | 2 | 2 | 2 |
ETİ ALİZE | 13:32:09 | 00:52:09 | 3129 | 0,977 | 3057 | 3 | 3 | 3 |
Blue Sailing Academy Racing Team - Be Blue | 13:30:30 | 00:50:30 | 3030 | 1,012 | 3066 | 4 | 4 | 4 |
sahibinden.com flamenco | 13:33:22 | 00:53:22 | 3202 | 0,980 | 3138 | 5 | 5 | 5 |
HEDEF YELKEN 29 | 13:33:52 | 00:53:52 | 3232 | 0,982 | 3174 | 6 | 6 | 6 |
PEGASUS HEDEF YELKEN | 13:33:15 | 00:53:15 | 3195 | 0,997 | 3185 | 7 | 7 | 7 |
ÖZAY SAILING TEAM - ELECTRON | 13:33:35 | 00:53:35 | 3215 | 0,992 | 3189 | 8 | 8 | 8 |
Petek NTS Danışmanlık | 13:53:29 | 01:13:29 | 4409 | 0,983 | 4334 | 9 | 9 | 9 |
IRC 4
12:40
Tekne Adı | Finish Saati | Geçen Süre | TCC | Geçici Sonuç | Yariş Puanı | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ss:dd:ss | ss:dd:ss | saniye | Düzenlenen Süre | Sıra | Puan | |||
ALİZE G28 | 13:26:22 | 00:46:22 | 2782 | 0,954 | 2654 | 1 | 1 | 1 |
ADA-PUPAADRENALIN | 13:34:08 | 00:54:08 | 3248 | 0,915 | 2972 | 2 | 2 | 2 |
40 Plus-IBS | 13:36:12 | 00:56:12 | 3372 | 0,952 | 3210 | 3 | 3 | 3 |
GEZİ
12:40
Tekne Adı | Finish Saati | Geçen Süre | TCC | Geçici Sonuç | Yariş Puanı | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ss:dd:ss | ss:dd:ss | saniye | Düzenlenen Süre | Sıra | Puan | |||
KABKOM | 13:53:13 | 01:13:13 | 4393 | 0,846 | 3716 | 1 | 1 | 1 |
GSK - CENOA | 13:51:11 | 01:11:11 | 4271 | 0,995 | 4250 | 2 | 2 | 2 |