Yarış
TEB Özel Bankacılık–TAYK / HAYATA YELKEN AÇ KUPASI YAT YARIŞI
20.04.2019
1
IRC 0
12:30
Tekne Adı | Finish Saati | Geçen Süre | TCC | Geçici Sonuç | Yariş Puanı | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ss:dd:ss | ss:dd:ss | saniye | Düzenlenen Süre | Sıra | Puan | |||
ORIENT EXPRESS VI | 14:17:37 | 01:47:37 | 6457 | 1,386 | 8949 | 1 | 1 | 1 |
CHEESE SAILING | 14:44:00 | 02:14:00 | 8040 | 1,167 | 9383 | 2 | 2 | 2 |
KINOWA | 14:44:32 | 02:14:32 | 8072 | 1,166 | 9412 | 3 | 3 | 3 |
VAKKORAMA | 14:45:17 | 02:15:17 | 8117 | 1,168 | 9481 | 4 | 4 | 4 |
CERAMIC PRO - SHAK SHUKA SAILING TEAM | 14:49:14 | 02:19:14 | 8354 | 1,166 | 9741 | 5 | 5 | 5 |
DUE | 14:50:17 | 02:20:17 | 8417 | 1,165 | 9806 | 6 | 6 | 6 |
Matrak II | 14:53:32 | 02:23:32 | 8612 | 1,166 | 10042 | 7 | 7 | 7 |
IRC 1
12:30
Tekne Adı | Finish Saati | Geçen Süre | TCC | Geçici Sonuç | Yariş Puanı | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ss:dd:ss | ss:dd:ss | saniye | Düzenlenen Süre | Sıra | Puan | |||
MAD X | 14:57:36 | 02:27:36 | 8856 | 1,110 | 9830 | 1 | 1 | 1 |
MSI Sailing Team AG | 15:01:51 | 02:31:51 | 9111 | 1,088 | 9913 | 2 | 2 | 2 |
ZER FENERBAHÇE 1 | 15:00:27 | 02:30:27 | 9027 | 1,110 | 10020 | 3 | 3 | 3 |
ONO | 15:09:42 | 02:39:42 | 9582 | 1,123 | 10761 | 4 | 4 | 4 |
IRC 2
12:30
Tekne Adı | Finish Saati | Geçen Süre | TCC | Geçici Sonuç | Yariş Puanı | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ss:dd:ss | ss:dd:ss | saniye | Düzenlenen Süre | Sıra | Puan | |||
PALAMUT / CPM | 15:08:56 | 02:38:56 | 9536 | 1,027 | 9793 | 1 | 1 | 1 |
LOGO | 15:08:46 | 02:38:46 | 9526 | 1,033 | 9840 | 2 | 2 | 2 |
Uniq2go_Hangover | 15:10:52 | 02:40:52 | 9652 | 1,032 | 9961 | 3 | 3 | 3 |
BOND AKKİM | 15:18:18 | 02:48:18 | 10098 | 1,032 | 10421 | 4 | 4 | 4 |
IRC 3
12:35
Tekne Adı | Finish Saati | Geçen Süre | TCC | Geçici Sonuç | Yariş Puanı | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ss:dd:ss | ss:dd:ss | saniye | Düzenlenen Süre | Sıra | Puan | |||
COLUMBIA ALİZE K3,5 | 15:03:23 | 02:28:23 | 8903 | 1,011 | 9001 | 1 | 1 | 1 |
sahibinden.com flamenco | 15:12:12 | 02:37:12 | 9432 | 0,980 | 9243 | 2 | 2 | 2 |
HEDEF YELKEN 30 | 15:11:11 | 02:36:11 | 9371 | 0,997 | 9343 | 3 | 3 | 3 |
ALİZE 34.7 | 15:13:49 | 02:38:49 | 9529 | 0,992 | 9453 | 4 | 4 | 4 |
Petek NTS Danışmanlık | 15:15:40 | 02:40:40 | 9640 | 0,984 | 9486 | 5 | 5 | 5 |
PFİZER HEDEF YELKEN | 15:18:08 | 02:43:08 | 9788 | 0,982 | 9612 | 6 | 6 | 6 |
QNB Finansbank Yelken Takımı - Be Blue | 15:13:32 | 02:38:32 | 9512 | 1,017 | 9674 | 7 | 7 | 7 |
Kaçak Pelikan | 15:16:45 | 02:41:45 | 9705 | 1,010 | 9802 | 8 | 8 | 8 |
OPET FENERBAHÇE 3 | 15:22:17 | 02:47:17 | 10037 | 0,985 | 9886 | 9 | 9 | 9 |
IRC 4
12:35
Tekne Adı | Finish Saati | Geçen Süre | TCC | Geçici Sonuç | Yariş Puanı | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ss:dd:ss | ss:dd:ss | saniye | Düzenlenen Süre | Sıra | Puan | |||
HEPGÜR WIND 4 SPEED - ADAPUPAADRENALIN | 15:29:36 | 02:54:36 | 10476 | 0,916 | 9596 | 1 | 1 | 1 |
HEDEF YELKEN 8 | 15:31:20 | 02:56:20 | 10580 | 0,919 | 9723 | 2 | 2 | 2 |
ALİZE G28 | 15:29:40 | 02:54:40 | 10480 | 0,957 | 10029 | 3 | 3 | 3 |
40 Plus-IBS | 15:31:23 | 02:56:23 | 10583 | 0,952 | 10075 | 4 | 4 | 4 |
Selan - sailist | 15:35:12 | 03:00:12 | 10812 | 0,957 | 10347 | 5 | 5 | 5 |
Garda | 15:44:42 | 03:09:42 | 11382 | 0,934 | 10631 | 6 | 6 | 6 |
GEZİ
12:35
Tekne Adı | Finish Saati | Geçen Süre | TCC | Geçici Sonuç | Yariş Puanı | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ss:dd:ss | ss:dd:ss | saniye | Düzenlenen Süre | Sıra | Puan | |||
MODA DENİZ KULÜBÜ | 15:53:25 | 03:18:25 | 11905 | 0,881 | 10488 | 1 | 1 | 1 |